研究机构
自然科学类
| 序号 | 实验室名称 | 级别 | 成立时间 | 负责人 | 依托学院 | 实验室性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医学超声关键技术国家地方联合工程实验室 | 国家级 | 2011年11月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
| 2 | 国家生化工程技术研究中心(科技部) | 国家级 | 1998年5月 | 刘宝华 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
| 3 | 医学合成生物学应用关键技术国家地方联合工程实验室 | 国家级 | 2015年6月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
| 4 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 国家级 | 2016年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
| 5 | carson国际肿瘤干细胞疫苗研发基地 | 国家级 | 2018年2月 | carson朱卫国 | 医学部 | 合作基地 |
| 6 | 射频异质异构集成全国重点实验室 | 国家级 | 2022年12月 | 毛军发 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
| 7 | 教育部光电子器件与系统重点实验室 | 部级 | 2003年11月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
| 8 | 自然资源部大湾区地理环境监测重点实验室 | 部级 | 2013年12月 | 李清泉 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
| 9 | 二维材料光电科技教育部国际合作联合实验室 | 部级 | 2016年12月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 联合实验室 |
| 10 | 教育部滨海城市韧性基础设施重点实验室 | 部级 | 2019年12月 | 陈湘生 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
| 11 | 深圳市海洋藻类产业协同创新公共服务平台(合作) | 部级 | 2020年5月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 公共服务平台 |
| 12 | 省部共建粤港现代信息服务协同创新中心 | 部级 | 2022年1月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 省部共建协同创新中心 |
| 13 | ATR国防科技重点实验室智能信息处理研究室(智能信息处理广东省高校重点实验室) | 省级 | 2001年4月 | 谢维信 | 电子与信息工程学院 | 高校重点实验室 |
| 14 | 广东省光电子器件与系统重点实验室 | 省级 | 2002年12月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
| 15 | 广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 汪天富 | 医学部 | 重点实验室 |
| 16 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
| 17 | 广东省普及型高性能计算机重点实验室 | 省级 | 2012年9月 | 毛睿 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
| 18 | 广东省标准化过敏原工程技术研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 刘志刚 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
| 19 | 广东高校大数据分析工程技术研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 李坚强 | 计算机与软件学院 | 高校工程研究中心 |
| 20 | 粤港现代信息服务协同创新中心 | 省级 | 2013年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 省协同创新中心 |
| 21 | 高清视频智能分析与处理研发平台 | 省级 | 2014年12月 | 徐晨 | 数学与统计学院 | 高校工程研究中心 |
| 22 | 滨海环境先进土木工程材料关键问题研究(中荷先进土木工程材料联合实验室) | 省级 | 2014年12月 | 韩宁旭 | 土木与交通工程学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
| 23 | 视频媒体信息安全检测理论与系统研究(广东省教育厅中英合作视觉信息处理实验室) | 省级 | 2014年12月 | 沈琳琳 | 计算机与软件学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
| 24 | 滨海土木工程材料及结构安全性教育部省部共建重点实验室培育 | 省级 | 2014年12月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 教育部省部共建重点实验室培育 |
| 25 | 广东省海洋藻类生物工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程技术研究中心 |
| 26 | 广东省功能材料界面工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 朱德亮 | 材料学院 | 工程技术研究中心 |
| 27 | 广东省移动互联网应用中间件工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 明仲 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
| 28 | 广东省微纳光机电工程技术重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 阮双琛 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
| 29 | 广东省植物表观遗传学重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 黄腾波 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
| 30 | 光纤传感技术粤港联合研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 联合实验室 |
| 31 | 范德华力堆垛的、原子厚度、层状复合二维原子晶体的制备及光电特性的研究(SZU-NUS光电科技协同创新中心) | 省级 | 2016年2月 | 张文静 | 微纳光电子学研究院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
| 32 | 纳米分辨光学信息获取技术研究(先进纳米生物医学光子学显微成像平台) | 省级 | 2016年2月 | 屈军乐 | 物理与光电工程学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
| 33 | 二维材料光电科技国际合作联合实验室建设 | 省级 | 2016年3月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 联合实验室 |
| 34 | 广东省基站天线与电波工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 何业军 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
| 35 | 广东省医疗电子仪器转化工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 但果 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
| 36 | 广东省无线大数据与未来网络工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 伍楷舜 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
| 37 | 广东省母婴健康监测与预警工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 文振焜 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
| 38 | 广东省智能信息处理重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 李斌 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
| 39 | 广东省基因组稳定性与疾病防治重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 朱卫国 | 医学部 | 重点实验室 |
| 40 | 广东省呼气试验工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 马永健 | 物理与光电工程学院 | 工程技术研究中心 |
| 41 | 广东省乐投·体育-乐投(中国)达实智能位置感知与探测工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
| 42 | 广东省3D内容制作工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄惠 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
| 43 | 广东省国产高性能数据计算系统工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 毛睿 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
| 44 | 广东省移动终端微波毫米波天线工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 袁涛 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
| 45 | 广东省二维材料信息功能器件与系统工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 李瑛 | 微纳光电子学研究院 | 工程技术研究中心 |
| 46 | 广东省大规模移动计算与智能网络工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 王晖 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
| 47 | 广东省天然小分子创新药物工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张健 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
| 48 | 广东省柔性可穿戴能源与器件工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张培新 | 化学与环境工程学院 | 工程技术研究中心 |
| 49 | 广东省城市空间信息工程重点实验室 | 省级 | 2018年12月 | 张德津 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
| 50 | 广东省多媒体信息服务工程技术研究中心 | 省级 | 2018年12月 | 曹文明 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
| 51 | 广东省组织器官区域免疫与疾病重点实验室 | 省级 | 2019年1月 | 陈心春 | 医学部 | 重点实验室 |
| 52 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 省级 | 2019年9月 | 李清泉 | 计算机与软件学院 | 省实验室 |
| 53 | 广东省数字创意技术工程研究中心 | 省级 | 2019年11月 | 丁文华 | 省工程研究中心 | |
| 54 | 广东省深地科学与地热能开发利用重点实验室 | 省级 | 2019年12月 | 谢和平 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
| 55 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 省级 | 2020年1月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
| 56 | 广东省教育厅人工智能环境下的脑视觉感知高校重点实验室 | 省级 | 2020年3月 | 江健民 | 计算机与软件学院 | 高校重点实验室 |
| 57 | 粤港澳智慧城市联合实验室(依托单位) | 省级 | 2020年10月 | 郭仁忠 | 建筑与城市规划学院 | 粤港澳联合实验室 |
| 58 | 乐投·体育-乐投(中国)生物安全三级实验室 | 省级 | 2021年12月 | 陈心春 | 医学部 | P3实验室 |
| 59 | 深圳市激光工程重点实验室 | 市级 | 2001年6月 | 阮双琛 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
| 60 | 深圳市现代通讯与信息处理重点实验室 | 市级 | 1999年4月 | 李霞 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
| 61 | 深圳市特种功能材料重点实验室 | 市级 | 2002年12月 | 曾燮榕 | 材料学院 | 重点实验室 |
| 62 | 深圳市微生物基因工程重点实验室 | 市级 | 2002年7月 | 刘刚 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
| 63 | 深圳市土木工程耐久性重点实验室 | 市级 | 2004年1月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
| 64 | 深圳市生物医学工程重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 倪东 | 医学部 | 重点实验室 |
| 65 | 深圳市微纳光子信息技术重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 李景镇 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
| 66 | 深圳市过敏反应与免疫学重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 杨平常 | 医学部 | 重点实验室 |
| 67 | 深圳市功能高分子重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 刘剑洪 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
| 68 | 深圳市模具先进制造技术重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 黄虹宾 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
| 69 | 深圳市传感器技术重点实验室 | 市级 | 2008年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
| 70 | 深圳市嵌入式系统设计重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 朱泽轩 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
| 71 | 深圳市海洋生物资源与生态环境重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 张俊彬 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
| 72 | 深圳市新型锂离子电池与介孔正极材料重点实验室 | 市级 | 2010年8月 | 孙宏元 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
| 73 | 深圳市服务计算与应用重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
| 74 | 深圳高纯锗材料与探测器制造重点试验室 | 市级 | 2010年12月 | 孙慧斌 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
| 75 | 深圳市物联网专用集成电路设计工程实验室 | 市级 | 2011年2月 | 李琰 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
| 76 | 深圳市类石墨烯复合锂离子动力电池正极材料工程实验室 | 市级 | 2010年12月 | 刘剑洪 | 化学与环境工程学院 | 工程实验室 |
| 77 | 深圳市医学超声关键技术工程实验室 | 市级 | 2010年8月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
| 78 | 深圳移动互联网应用中间件技术工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 蔡树彬 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
| 79 | 深圳市科技创新资源共享技术服务平台 | 市级 | 2010年12月 | 高志坚 | 电子与信息工程学院 | 公共平台 |
| 80 | 深圳市LED照明设计公共技术服务平台 | 市级 | 2010年12月 | 赵海天 | 建筑与城市规划学院 | 公共平台 |
| 81 | 深圳市合成生物学工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
| 82 | 深圳市LED热性能及故障评估分析公共技术服务平台 | 市级 | 2012年3月 | 柴广跃 | 物理与光电工程学院 | 公共平台 |
| 83 | 深圳海洋藻类生物开发与应用工程实验室 | 市级 | 2012年10月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程实验室 |
| 84 | 深圳光纤传感网技术工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 工程实验室 |
| 85 | 深圳陶瓷先进技术工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 曾燮榕 | 材料学院 | 工程实验室 |
| 86 | 深圳市空间信息智能感知与服务重点实验室 | 市级 | 2012年12月 | 乐阳 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
| 87 | 深圳天然小分子创新药物工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 吴海强 | 医学部 | 工程实验室 |
| 88 | 深圳市肿瘤转化医学重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 郑多 | 医学部 | 重点实验室 |
| 89 | 深圳市电磁控制重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
| 90 | 生物医学光学微纳检测与成像重点实验室 | 市级 | 2013年9月 |
